Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.09.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого |
в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.11 | водопоставка ХВ | -2.75 | 0.00 | -3.06 | -5.81 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -83.73 | 0.00 | -98.29 | -182.02 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.4 | водопоставка ХВ | -6.52 | 0.00 | -9.28 | -15.80 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ХВ | -7.34 | 0.00 | -9.58 | -16.92 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.7 | водопоставка ХВ | -12.78 | 0.00 | -15.62 | -28.40 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9 | водопоставка ХВ | -35.82 | 0.00 | -43.17 | -78.99 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.40 | водопоставка ХВ | -28.52 | 0.00 | -37.01 | -65.53 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.46 | водопоставка ХВ | -23.39 | 0.00 | -26.34 | -49.73 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.50 | водопоставка ХВ | -36.02 | 0.00 | -43.20 | -79.22 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.35В | водопоставка ХВ | -8.02 | 0.00 | -9.44 | -17.46 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.57/1 | водопоставка ХВ | -169.23 | 0.00 | -191.22 | -360.45 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.69 | водопоставка ХВ | -376.61 | 0.00 | -438.49 | -815.10 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.17 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ХВ | -103.17 | 0.00 | -120.96 | -224.13 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.23 | водопоставка ХВ | -43.01 | 0.00 | -52.33 | -95.34 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.33 | водопоставка ХВ | -145.25 | 0.00 | -163.76 | -309.01 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.45 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.13 | водопоставка ХВ | -27.69 | 0.00 | -31.14 | -58.83 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.10 | водопоставка ХВ | -69.40 | 0.00 | -76.42 | -145.82 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -16.84 | 0.00 | -20.40 | -37.24 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ХВ | -35.68 | 0.00 | -39.41 | -75.09 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.5 | водопоставка ХВ | -16.92 | 0.00 | -21.23 | -38.15 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.7 | водопоставка ХВ | -8.25 | 0.00 | -10.79 | -19.04 | 0.00 |
ПОДРЕЗОВА УЛ. д.17 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ХВ | -13.90 | 0.00 | -18.63 | -32.53 | 0.00 |
СЫТНИНСКАЯ ПЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -8.43 | 0.00 | -9.63 | -18.06 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.11/4 | водопоставка ХВ | -276.72 | 0.00 | -250.31 | -527.03 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ГВ | -285.34 | 0.00 | -326.49 | -611.83 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.28 | водопоставка ГВ | -108.73 | 0.00 | -161.99 | -270.72 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | -463.61 | 0.00 | -628.40 | -1092.01 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -105.56 | 0.00 | -127.99 | -233.55 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.52 | газ | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.65 | газ | -35.73 | 0.00 | -38.50 | -74.23 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.94 | газ | -47.53 | 0.00 | -50.74 | -98.27 | 0.00 |
Итого | -2602.49 | 0.00 | -3030.99 | -5633.48 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.15.59 |